Камін - один із способів збільшити візуальну цінність та обігріти приміщення. Витрати на цей вид інвестицій залежать від типу та технічних характеристик пристрою. Нижче ми представимо прейскурант придбання вибраних моделей і запропонуємо, скільки коштує встановити камін.
Якщо ви хочете отримувати пропозиції від компаній з ремонту та будівництва у вашому регіоні, заповніть цю форму. На його основі ви отримаєте пропозиції від перевірених підрядників.
Прайс -лист на придбання каміна 2022
Застосування та принцип роботи камінів з водяною сорочкою
Сучасні каміни з водяною курткою стають все більш популярними. Додаткова водяна куртка означає, що використання камінів не обмежується лише декором. Вдало підібраний камін з водяною сорочкою також буде практичним спосіб опалення приміщень.
Варто знати, що каміни з водяною сорочкою мають ефективну систему циркуляції води. Отримане тепло подається в котушку, яка передає її безпосередньо установки центрального опалення.
Нескладне та ефективне будівництво каміни робить їх добре підходящими для опалення менші будівлі площею до 250 м2. У деяких ситуаціях каміни з водяною сорочкою можуть стати єдиним джерелом опалення приміщень.
Каміни з водяною сорочкою - прайс -лист 2022-2023
Прайс -лист камінів багато в чому буде залежати від потужності та специфіки топки. Вибираючи каміни з водяною сорочкою, також варто враховувати якість виготовлення. Нижче ми представляємо витрати на придбання вибраних кількох каміни з водяною сорочкою.
- Камін з водяною сорочкою Hajduk Wolcano WH 12 - це якісні каміни з водяною сорочкою, що працюють по замкнутому контуру. Їх номінальна потужність становить 12 кВт, а діапазон опалення - від 6 до 18 кВт. Вартість покупки цієї моделі коливається від 10 000 до 12 000 злотих.
- Камін Hajduk Wolcano Prisma W. - це пристрої, що працюють у розімкненому ланцюзі. Номінальна потужність камінів становить 13 кВт, а діапазон опалення - від 7 до 25 кВт. Ми купимо каміни Hajduk Prisma W з водяною сорочкою на суму від 5000 до 7000 злотих.
- Камін з водяною сорочкою Makroterm Avera - модель з номінальною потужністю 10 кВт і класичним виглядом. Модель Makroterm Avera має невеликі розміри, що робить її ідеальною навіть у невеликій вітальні. Прайс -лист на придбання вставки становить близько 2900 злотих, загальні витрати також включають установку каміна та підключення до системи опалення.

Каміни без водяної сорочки
- Камінна топка Hark 300 H ECOplus - це модель з потужністю опалення 11 кВт. Працює як у відкритому, так і в замкнутому ланцюзі. Прайс -лист на каміни Hark 300 H ECOplus становить приблизно 13 000 злотих.
- Камінна топка Hark 500/57 K - це модель з потужністю нагріву 8 кВт. Він характеризується привабливими витратами на покупку. Прайс -лист на модель Hark 500/57 K починається від 7100 злотих.
- Тонкий камін Arysto A10 - камін зі зменшеною глибиною. Його номінальна потужність становить 7 кВт. Пристрій має додаткову функцію допалювання вихлопних газів та дефлектор вермикуліту. Прайс -лист на модель Arysto A10 Slim становить близько 4500 злотих.
- Картридж Supra Astra 2 - його номінальна потужність становить 10 кВт. Вартість придбання моделі Supra Astra 2 становить близько 4300 злотих.
- Камін Chazelles SOLO D70V - камінна топка з чорним фасадом. Модель може бути оснащена додатковим демпфером. Його номінальна теплова потужність становить 14 кВт. Вартість придбання камінів Chazelles SOLO D70V становить приблизно 2500 злотих.
- Камінний кожух Jotul FS 165 - елегантний кришка димоходу призначений для плоских картриджів Jotul I 400 і Jotul I 530. Виготовлений з мильного каменю, він забезпечує цікавий візуальний ефект. Витрати на придбання відповідних вкладишів Jotul I 400 Flat та Jotul I 530 Flat менше 6000 злотих.
Рекомендовані каміни для інтер’єрів - перевіряйте ціни!
Каміни з плитки - прайс -лист 2022
- Каміни з плитки Ackerman K6 - це елегантна модель, покрита кремовою плиткою. Номінальна потужність пристрою становить 7 кВт. Плиткові каміни цього типу оснащені чавунною решіткою, а всередині є шамотні плити, які акумулюють тепло. Прайс -лист на покупку моделі становить 6 600 злотих.
- Каміни кахельні Brunner BSO 02 - модель накопичення з вставкою HKD 2.2. Каміни з плитки Brunner BSO 02 забезпечують оптимальний декоративний ефект та високий комфорт нагріву. Камінна топка Brunner HKD 2.2 генерує витрати приблизно на 14 000 злотих. Каміни з кахельною плитою (камінна топка та кожух) коштуватимуть близько 21 000 злотих.
Кутові каміни - вартість покупки 2022 року
- Кутові каміни Thor 8 Kratki - камін автономно з сучасним виглядом. Модель Thor 8 від Kratki має номінальну потужність 8 кВт і ефективність оцінюється в 78%. Цей тип кутових камінів має широке скління вставки, що гарантує цікаві візуальні ефекти. Вартість придбання моделі починається від 3500 злотих.
- Каміни з водяною сорочкою Lechma PP190 Panorama Korner - це сучасна модель з номінальною потужністю 8 кВт. він має трикутну основу, що робить його придатним для кутових камінів. Модель Lechma також є привабливим прейскурантом закупівлі. Вартість внесків починається з 3600 злотих.

Газові каміни
Рекомендовані біокаміни за хорошими цінами
- Газові каміни Leo 100 Kratki - модель, призначена для відновлення сил, має великі скляні двері, які забезпечують цікаві візуальні ефекти. Газові каміни Leo 100 працюють в діапазоні теплової потужності від 4,3 до 9,2 кВт і працюють на технічному газі зрідженого газу. За газові каміни із серії Leo 100 ми заплатимо близько 8 500 злотих.
- Газові каміни Leo 200 Kratki - трипанельні газові каміни з більшою загальною площею. Модель Leo 200 призначена для роботи на природному або технічному газі. Стандартна робота з пультом дистанційного керування. Газові каміни Leo 200 не вимагають традиційного димоходу або зовнішнього джерела живлення. Вартість покупки становить близько 16 000 злотих.
Цікавим варіантом на вибір також є каміни DGP або каміни для нагнітання.
Установка каміна - прайс -лист 2022
Ціни, представлені вище, стосуються лише вартості купівлі камінних топок або корпусу. Послуга установки також включає загальні витрати. Нижче ми наводимо орієнтовний прайс -лист найпопулярніших послуг.
Прайс -лист на встановлення камінів 2022
Дизайн кожуха каміну xВартість проектування кожуха каміна без замовлення на збірку. Стандартний камін, без незвичайних форм або інноваційних рішень. | Підключення каміна водяною сорочкою до димоходу xПідключення вставки з водяною сорочкою до димоходу. Нормальна складність роботи. | Підключення вставки з водяною сорочкою до центрального опалення xПослуга підключення вставки з водяною сорочкою до установки центрального опалення. Більш високий рівень складності роботи. | Установка готового кожуха каміна xУстановка готового кожуха каміна. Більш високий рівень складності роботи. У вартість не входить виконання штукатурки під каміном. |
||
| злотий | злотий | злотий | злотий | ||
| Нижня Сілезія | 256,52 - 320,65 | 679,78 - 769,56 | 2 693,46 - 2 860,20 | 1 923,90 - 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Болеславець | 311,67 | 743,91 | 2 808,89 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Дзержонів | 298,85 | 692,60 | 2 744,76 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Глогов | 261,65 | 692,60 | 2 808,89 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гора | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Платан | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Єленія Гура | 282,17 | 718,26 | 2 757,59 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| кам'яна гора | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Клодзко | 268,06 | 718,26 | 2 847,37 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Легніца | 269,35 | 705,43 | 2 693,46 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Любань | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Люпин | 295,00 | 769,56 | 2 719,11 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Львовек Слонський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Міліч | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Олава | 278,32 | 679,78 | 2 783,24 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Олесниця | 296,28 | 705,43 | 2 757,59 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Polkowice | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Шрода Слонська | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Стшелін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Idwidnica | 264,22 | 692,60 | 2 706,29 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Тшебніца | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Валбжих | 295,00 | 705,43 | 2 731,94 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Воли | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Вроцлав | 295,00 | 743,91 | 2 796,07 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Згожелець | 273,19 | 705,43 | 2 783,24 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Злоторія | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Куявсько-Поморське воєводство | 256,52 - 295,00 | 641,30 - 705,43 | 2 667,81 - 2 821,72 | 1 859,77 - 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Олександр Куявський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бродніца | 287,30 | 679,78 | 2 719,11 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бидгощ | 282,17 | 692,60 | 2 796,07 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Хелмно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Голуб Добжинь | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Грудзядз | 256,52 | 666,95 | 2 757,59 | 1 898,25 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Іновроцлав | 295,00 | 666,95 | 2 680,63 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ліпно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Могильно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Накло на річці Нотеч | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Радзеюв | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Рипін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Світ | 257,80 | 692,60 | 2 680,63 | 1 885,42 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бігти | 269,35 | 679,78 | 2 783,24 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Тучола | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Wąbrzeźno | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Влоцлавек | 256,52 | 654,13 | 2 731,94 | 1 911,07 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Знін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Люблін | 250,11 - 307,82 | 628,47 - 666,95 | 2 693,46 - 2 796,07 | 1 872,60 - 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бяла -Подляска | 256,52 | 641,30 | 2 719,11 | 1 885,42 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Більгорай | 266,78 | 654,13 | 2 770,42 | 1 911,07 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| шолом | 269,35 | 628,47 | 2 744,76 | 1 898,25 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Грубешів | 253,95 | 666,95 | 2 706,29 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Янов Любельський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Красник | 279,61 | 666,95 | 2 731,94 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Краснястів | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лечна | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Любартув | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Люблін | 282,17 | 654,13 | 2 757,59 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Луків | 273,19 | 641,30 | 2 783,24 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ополе Любельське | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Парчев | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пулави | 295,00 | 666,95 | 2 770,42 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Радзинь Підляський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ревуть | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Świdnik | 301,41 | 666,95 | 2 719,11 | 1 911,07 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Томашув Любельський | 265,50 | 641,30 | 2 706,29 | 1 885,42 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Влодава | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Замошшя | 269,35 | 628,47 | 2 731,94 | 1 911,07 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| лубуські | 256,52 - 295,00 | 628,47 - 679,78 | 2 719,11 - 2 821,72 | 1 859,77 - 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гожув Великопольський | 269,35 | 641,30 | 2 731,94 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Костшин на Одрі | 289,87 | 628,47 | 2 783,24 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Кросно Оджанські | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мендзижече | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| нова сіль | 256,52 | 641,30 | 2 731,94 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Слубіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Суленцин | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Свібодзін | 288,58 | 666,95 | 2 731,94 | 1 898,25 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Вшова | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Заган | 295,00 | 679,78 | 2 744,76 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Жари | 275,76 | 641,30 | 2 731,94 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Зелена гора | 282,17 | 654,13 | 2 757,59 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лодзьке | 256,52 - 307,82 | 692,60 - 743,91 | 2 744,76 - 2 860,20 | 1 923,90 - 2 052,16 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Белхатов | 269,35 | 731,08 | 2 821,72 | 2 039,33 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бжезіни | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Кутно | 307,82 | 731,08 | 2 796,07 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Грації | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лечиця | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лович | 257,80 | 731,08 | 2 808,89 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Опочно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пабяніце | 282,17 | 718,26 | 2 783,24 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Людина-павук | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пьотрків Трибунальський | 256,52 | 705,43 | 2 757,59 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Poddębice | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Радомсько | 268,06 | 692,60 | 2 757,59 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Рава Мазовецька | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сірадз | 305,26 | 743,91 | 2 808,89 | 2 000,86 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Скірневіце | 303,98 | 743,91 | 2 808,89 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Томашув Мазовецький | 269,35 | 705,43 | 2 770,42 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Велюнь | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Wieruszów | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Здунська Воля | 280,89 | 731,08 | 2 783,24 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Згієж | 257,80 | 731,08 | 2 860,20 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лодзь | 295,00 | 731,08 | 2 796,07 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мала Польща | 256,52 - 295,00 | 666,95 - 756,73 | 2 693,46 - 2 808,89 | 1 962,38 - 2 090,64 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бохня | 259,09 | 679,78 | 2 783,24 | 2 052,16 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бжесько | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Хрянов | 273,19 | 692,60 | 2 783,24 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Горліце | 289,87 | 692,60 | 2 783,24 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Краків | 295,00 | 731,08 | 2 757,59 | 2 026,51 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ліманова | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мехів | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мисленіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Новий Сонч | 256,52 | 705,43 | 2 719,11 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Новий ринок | 262,93 | 756,73 | 2 744,76 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Олкуш | 279,61 | 718,26 | 2 693,46 | 2 064,99 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Аушвіц | 269,35 | 692,60 | 2 731,94 | 2 013,68 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Прошовіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Суха Бескидзка | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Тарнов | 282,17 | 718,26 | 2 731,94 | 2 000,86 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Вадовіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Величка | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| похований | 286,02 | 705,43 | 2 796,07 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мазовецьке воєводство | 282,17 - 359,13 | 654,13 - 795,21 | 2 693,46 - 3 014,11 | 1 936,73 - 2 154,77 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Білобжегі | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Цеханув | 294,86 | 756,73 | 2 770,42 | 2 141,94 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гарволін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гостинін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гродзіськ Мазовецький | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Груєць | 337,32 | 756,73 | 2 847,37 | 2 039,33 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Козеніце | 338,61 | 679,78 | 2 898,68 | 2 129,12 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Легіоново | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лейпциг | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лось | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Маків Мазовецький | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мінськ Мазовецький | 303,98 | 718,26 | 2 860,20 | 2 103,46 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Млава | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Новий Двор Мазовецький | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Остроленка | 282,17 | 666,95 | 2 719,11 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Острув -Мазовецька | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Отвоцьк | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ожаров Мазовецький | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| П'ясечно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Плоцьк | 307,82 | 692,60 | 2 796,07 | 2 000,86 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Płońsk | 282,17 | 666,95 | 2 731,94 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Прушкув | 341,17 | 692,60 | 2 885,85 | 2 013,68 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пшасниш | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пшисуха | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пултуськ | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Радом | 295,00 | 666,95 | 2 731,94 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Седльце | 295,00 | 679,78 | 2 757,59 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Sierpc | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сохачев | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Соколув -Підляський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Шидловець | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Варшава | 333,48 | 756,73 | 2 949,98 | 2 116,29 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Угорців | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Воломін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Вишків | 334,76 | 756,73 | 2 796,07 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Romуромін | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Випуски | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Жирардов | 321,93 | 666,95 | 2 898,68 | 2 129,12 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Провінція Ополе | 269,35 - 307,82 | 679,78 - 769,56 | 2 706,29 - 2 821,72 | 1 936,73 - 2 064,99 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Край | 269,35 | 718,26 | 2 770,42 | 2 026,51 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Глубчице | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Kędzierzyn Koźle | 269,35 | 705,43 | 2 731,94 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ключборк | 277,04 | 679,78 | 2 783,24 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Крапковіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Намислав | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ніса | 269,35 | 705,43 | 2 719,11 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Олесно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ополе | 282,17 | 731,08 | 2 757,59 | 2 000,86 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Прудник | 292,43 | 756,73 | 2 757,59 | 2 064,99 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Стшельце Опольське | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Підкарпатська губернія | 256,52 - 307,82 | 641,30 - 705,43 | 2 667,81 - 2 796,07 | 1 898,25 - 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бжозув | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Дебіка | 298,85 | 679,78 | 2 693,46 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ярослав | 269,35 | 679,78 | 2 731,94 | 1 911,07 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ясло | 262,93 | 679,78 | 2 783,24 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Кольбушов | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| ткацький верстат | 280,89 | 692,60 | 2 796,07 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Łańcut | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лесько | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Лежайськ | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Любачув | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мелець | 256,52 | 666,95 | 2 693,46 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Низький | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Промисловість | 269,35 | 654,13 | 2 693,46 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Пшеворськ | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ропчіце | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Жешув | 282,17 | 679,78 | 2 731,94 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Санок | 297,56 | 692,60 | 2 770,42 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сталова Воля | 256,52 | 654,13 | 2 706,29 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Стржижов | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Тарнобжег | 278,32 | 654,13 | 2 731,94 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Устшики Дольне | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Підляшшя | 250,11 - 295,00 | 641,30 - 692,60 | 2 693,46 - 2 770,42 | 1 911,07 - 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Августов | 255,24 | 666,95 | 2 744,76 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Білосток | 282,17 | 666,95 | 2 731,94 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бельськ Підляський | 252,67 | 679,78 | 2 719,11 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Граєво | 282,17 | 679,78 | 2 757,59 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гайновка | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Кольно | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ломза | 256,52 | 654,13 | 2 693,46 | 1 923,90 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Монки | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сейни | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Siemiatycze | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Соколка | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сувалки | 269,35 | 641,30 | 2 719,11 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Високомазовецьке воєводство | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Замбров | 253,95 | 641,30 | 2 731,94 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Поморський | 256,52 - 320,65 | 641,30 - 705,43 | 2 693,46 - 2 847,37 | 1 923,90 - 2 052,16 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Битов | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Хойніце | 312,95 | 692,60 | 2 719,11 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Człuchów | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гданськ | 295,00 | 692,60 | 2 757,59 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Гдиня | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Картузи | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Косцежина | 301,41 | 692,60 | 2 770,42 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Квідзин | 279,61 | 692,60 | 2 693,46 | 1 975,20 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Lębork | 273,19 | 654,13 | 2 808,89 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Мальборк | 277,04 | 679,78 | 2 796,07 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Новий Двор daданський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Прущ daданський | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Шайба | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Рейд -рейд | 295,00 | 666,95 | 2 731,94 | 2 026,51 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Румія | 275,76 | 679,78 | 2 808,89 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сопот | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Старогард Гданський | 273,19 | 705,43 | 2 796,07 | 2 052,16 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Штум | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Слупськ | 282,17 | 666,95 | 2 731,94 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Тчев | 269,35 | 666,95 | 2 719,11 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Вейгерово | 282,17 | 654,13 | 2 744,76 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Сілезька | 269,35 - 333,48 | 679,78 - 795,21 | 2 731,94 - 2 834,55 | 1 923,90 - 2 052,16 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бедзин | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бельсько-Бяла | 269,35 | 705,43 | 2 783,24 | 1 936,73 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Бірунь | - | - | - | - | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Битом | 315,52 | 731,08 | 2 808,89 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Хожув | 296,28 | 769,56 | 2 744,76 | 1 988,03 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Цешин | 282,17 | 718,26 | 2 770,42 | 1 949,55 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Ченстохова | 295,00 | 718,26 | 2 796,07 | 1 962,38 | Замовлення індивідуальна Цитата |
| Dąbrowa Górnicza | 329,63 | 756,73 | 2 808,89 | 2 039,33 | Замовлення індивідуальна Цитата |
